Prix de l'immobilier en Normandie
Ventes réelles en 2025 · Données DVF mises à jour le 20 novembre 2026
L'essentiel
En Normandie, les maisons se sont vendues en 2025 à un prix médian de 2 000 €/m² et les appartements à 2 476 €/m². Parmi les 50 villes suivies, le m² des maisons va de 1 235 €/m² à La Ferté Macé jusqu'à 6 259 €/m² à Deauville. Choisissez une ville pour voir le détail : évolution depuis 2021, prix selon le nombre de pièces et comparaison avec le département.
Évolution des prix en Normandie depuis 2021
Prix de l'immobilier dans le Calvados (14)
Dans le Calvados, le prix médian en 2025 est de 2 417 €/m² pour une maison (230 000 € en prix médian) et de 3 250 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans le Calvados (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans le Calvados.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Caen (14000) | 2 975 | 3 513 | 1 955 |
| Lisieux (14100) | 1 765 | 2 000 | 264 |
| Bayeux (14400) | 2 565 | 2 813 | 179 |
| Vire Normandie (14500) | 1 522 | 1 590 | 192 |
| Honfleur (14600) | 3 529 | 2 889 | 138 |
| Ouistreham (14150) | 3 583 | 3 250 | 202 |
| Falaise (14700) | 1 740 | 1 877 | 107 |
| Deauville (14800) | 6 769 | 6 259 | 221 |
| Trouville-sur-Mer (14360) | 5 547 | 5 308 | 245 |
| Cabourg (14390) | 5 362 | 5 041 | 318 |
| Calvados | 3 250 | 2 417 | 10 702 |
Prix de l'immobilier dans l'Eure (27)
Dans l'Eure, le prix médian en 2025 est de 1 923 €/m² pour une maison (176 380 € en prix médian) et de 1 902 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans l'Eure (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans l'Eure.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Évreux (27000) | 1 747 | 1 978 | 622 |
| Vernon (27200) | 2 681 | 2 468 | 274 |
| Louviers (27400) | 1 767 | 1 952 | 209 |
| Val-de-Reuil (27100) | 1 788 | 1 912 | 65 |
| Bernay (27300) | 1 860 | 1 933 | 145 |
| Pont-Audemer (27500) | 1 969 | 1 969 | 107 |
| Gisors (27140) | 2 516 | 2 231 | 127 |
| Les Andelys (27700) | 1 647 | 1 888 | 72 |
| Gaillon (27600) | 1 645 | 2 012 | 73 |
| Verneuil d'Avre et d'Iton (27130) | 1 763 | 1 804 | 96 |
| Eure | 1 902 | 1 923 | 7 149 |
Prix de l'immobilier dans la Manche (50)
Dans la Manche, le prix médian en 2025 est de 1 886 €/m² pour une maison (176 220 € en prix médian) et de 2 378 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans la Manche (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans la Manche.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Cherbourg-en-Cotentin (50100) | 2 349 | 2 354 | 946 |
| Saint-Lô (50000) | 1 609 | 1 650 | 249 |
| Granville (50400) | 3 751 | 3 179 | 263 |
| Coutances (50200) | 1 652 | 1 834 | 102 |
| Avranches (50300) | 2 208 | 2 284 | 126 |
| Valognes (50700) | 2 623 | 2 237 | 79 |
| Carentan-les-Marais (50500) | 1 782 | 1 719 | 152 |
| Saint-Hilaire-du-Harcouët (50600) | – | 1 442 | 81 |
| Pontorson (50170) | 1 145 | 1 725 | 59 |
| Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (50800) | 1 688 | 1 537 | 64 |
| Manche | 2 378 | 1 886 | 6 942 |
Prix de l'immobilier dans l'Orne (61)
Dans l'Orne, le prix médian en 2025 est de 1 370 €/m² pour une maison (120 000 € en prix médian) et de 1 203 €/m² pour un appartement. Tous les prix dans l'Orne (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières dans l'Orne.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Alençon (61000) | 1 105 | 1 547 | 318 |
| Flers (61100) | 1 025 | 1 244 | 181 |
| Argentan (61200) | 1 426 | 1 533 | 89 |
| L'Aigle (61300) | 1 257 | 1 400 | 95 |
| La Ferté Macé (61600) | – | 1 235 | 70 |
| Mortagne-au-Perche (61400) | – | 1 441 | 41 |
| Sées (61500) | – | 1 314 | 40 |
| Domfront en Poiraie (61700) | – | 1 235 | 58 |
| Vimoutiers (61120) | – | 1 403 | 36 |
| Bagnoles de l'Orne Normandie (61140) | 2 111 | 1 810 | 93 |
| Orne | 1 203 | 1 370 | 3 412 |
Prix de l'immobilier en Seine-Maritime (76)
En Seine-Maritime, le prix médian en 2025 est de 2 093 €/m² pour une maison (185 000 € en prix médian) et de 2 229 €/m² pour un appartement. Tous les prix en Seine-Maritime (évolution, prix par pièces, communes les plus chères) · annonces immobilières en Seine-Maritime.
| Ville | Appartement (€/m²) | Maison (€/m²) | Ventes en 2025 |
|---|---|---|---|
| Rouen (76000) | 2 696 | 2 769 | 2 201 |
| Le Havre (76600) | 2 196 | 2 391 | 2 386 |
| Dieppe (76200) | 2 183 | 2 209 | 486 |
| Fécamp (76400) | 2 036 | 2 145 | 294 |
| Elbeuf (76500) | 1 163 | 1 677 | 153 |
| Sotteville-lès-Rouen (76300) | 1 667 | 2 083 | 396 |
| Saint-Étienne-du-Rouvray (76800) | 790 | 2 000 | 268 |
| Le Grand-Quevilly (76120) | 2 110 | 2 496 | 172 |
| Montivilliers (76290) | 2 599 | 2 336 | 197 |
| Yvetot (76190) | 1 985 | 2 293 | 151 |
| Seine-Maritime | 2 229 | 2 093 | 16 039 |
Voir les biens à vendre en Normandie
Méthode. Prix médians calculés à partir des données DVF (Demandes de valeurs foncières) de la DGFiP, publiées sur data.gouv.fr (ventes du 2 janvier 2021 au 31 décembre 2025). Ventes d'une seule maison ou d'un seul appartement, hors neuf ; prix au m² anormaux écartés ; aucun chiffre publié en dessous de 10 ventes (–). Vous vendez ? Déposez votre annonce entre particuliers.